Item type | Location | Call Number | Status | Barcode |
---|---|---|---|---|
BOOKs | VTT | 381.72/ Th400 | Available | 2011-1438 |
BOOKs | VTT | 381.72 /Th400 | Available | 2011-1437 |
BOOKs | VTT | 381.72 /Th400 | Available | 2011-1427 |
BOOKs | VTT | 381.72/ Th400 | Available | 2011-1440 |
BOOKs | VTT | 381.72 /Th400 | Available | 2011-1439 |
Cuốn sách này tập hợp một số đề tài nghiên cứu ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM trong lãnh vực marketing tại thị trường Việt Nam. Sách giới thiệu 4 nghiên cứu ứng dụng mô hình SEM:
- Nghiên cứu thứ nhất về giá trị thương hiệu
- Nghiên cứu thứ hai về chất lượng dịch vụ
- Nghiên cứu thứ ba về tính vị chủng và xu hướng tiêu dùng
- Nghiên cứu thứ tư về cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng