Item type | Location | Call Number | Status | Barcode |
---|---|---|---|---|
BOOKs | VTT | 336.63 /Y2454 | Available | 2011-1304 |
BOOKs | VTT | 336.63/ Y2454 | Available | 2011-1305 |
BOOKs | VTT | 336.63 /Y2454 | Available | 2011-1306 |
BOOKs | VTT | 336.63 /Y2454 | Available | 2011-1307 |
BOOKs | VTT | 336.63 /Y2454 | Available | 2011-1308 |
Chương 1: Giá trị của đồng tiến theo thời gian (The time value of money)
Chương 2: Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán
Chương 3: Định giá trái phiếu
Chương 4: Phân tích công ty niêm yết
Chương 5: Phân tích lựa chọn cổ phiếu